Скачать файл Необходимые документы и стоимость (xls, 36Kb)
Страна | Документы для проведения официальной свадебной церемонии | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Свиде- тельства о Рожде- нии | Свиде- тельства о разво- де (если есть) | Свиде- тельство о смерти супруга (если есть) | Преды- дущее свиде- тельство о браке (если есть) | Свиде- тельство об измене- нии фа- милии (если есть) | Справка о семей- ном поло- жении | |
Европа | ||||||
Австрия | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | Н |
Греция | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | З |
Италия | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | Нет |
Кипр | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | Н |
Словения | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | Нет |
Чехия | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | Нет |
Карибские острова | ||||||
Антигуа и Барбуда |
К+О | К+О | К+О | К+О | К+О | Нет |
Аруба | К+О | К+О | К+О | К+О | К+О | Нет |
Багамские острова | К+О | К+О | К+О | К+О | К+О | Нет |
Барбадос | К+О | К+О | К+О | К+О | К+О | Нет |
Доминиканская республика | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | Н |
Куба | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | Нет |
Ямайка | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | Нет |
Острова Индийского океана | ||||||
Маврикий | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | Н |
Сейшелы | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | Н |
Америка | ||||||
Мексика | К+О | К+О | К+О | К+О | К+О | Нет |
США | нет | нет | нет | нет | нет | Нет |
Астралия и Океания | ||||||
Астралия | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | АПК+О | Н |
Острова Тихого океана | ||||||
Фиджи | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | НЗК+О | Н |
Французская Полинезия | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос | Запрос |
К+О | Копии + оригиналы |
АПК+О | Апостилизированные копии + оригиналы |
НЗК+О | Нотариально заверенные копии + оригиналы |
Н | Справка от нотариуса |
З | Справка из ЗАГС |
Страна | Примерная минимальная стоимость церемонии, от | Возраст, при котором можно вступить в брак | Вид легализации свидетельства о браке | Минимальное пребывание в стране перед заключением брака (дни) | Срок легализации свидетельства о браке (недели) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Европа | ||||||
Австрия | 400 000 | 18 | Апостилизация | 2 | 4 | |
Греция | 250 000 | 18 | Апостилизация | 3 | 8 | |
Италия | 400 000 | 18 | Апостилизация | 2 | 4 | |
Кипр | 250 000 | 18 | Апостилизация | 3 | 1 | |
Словения | 250 000 | 18 | Нет | 2 | 2 | |
Чехия | 200 000 | 18 | Нет | 2-3 | 4 | |
Карибские острова | ||||||
Антигуа и Барбуда |
300 000 | 18 | Апостилизация | 3 | 6 | |
Аруба | 300 000 | 18 | Апостилизация | 3 | 8 | |
Багамские острова | 300 000 | 18 | Апостилизация | 3 | 6 | |
Барбадос | 300 000 | 18 | Апостилизация | 3 | 6 | |
Доминиканская республика | 250 000 | 18 | Апостилизация | 1 | 8 | |
Куба | 250 000 | 18 | Консульская | 2 | 12 | |
Ямайка | 300 000 | 18 | Консульская | 3 | 12 | |
Острова Индийского океана | ||||||
Маврикий | 300 000 | 18 | Апостилизация | 3 | 1 | |
Сейшелы | 300 000 | 18 | Апостилизация | 2 | 4 | |
Америка | ||||||
Мексика | 300 000 | 18 | Апостилизация | 4 | 15 | |
США | 300 000 | 18 | Апостилизация | 2 | 6 | |
Астралия и Океания | ||||||
Астралия | 450 000 | 18 | Апостилизация | 3 | 2 | |
Острова Тихого океана | ||||||
Фиджи | 400 000 | 18 | Апостилизация | 2 | 6 | |
Французская Полинезия | 600 000 | 18 | Апостилизация | 1 | 6 |